Động cơ | |
Model | D-243.1 |
Kiểu | Diesel phun nhiên liệu trực tiếp không tăng áp |
Công suất động cơ, kW (hp) | 66 (90) |
Tốc độ định mức, rpm | 2200 |
Số lượng xi lanh, chiếc. | 4 |
Dung tích làm việc, l | 4,75 |
Mô-men xoắn cực đại, N.m | 305 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể ở công suất định mức, g/kW.h | 229/238 |
Hệ số dự trữ mô-men xoắn, % | 15 |
Dung tích thùng nhiên liệu, l | 130 |
Truyền động | |
Ly hợp | khô, đĩa đơn |
Hộp số | cơ học, tỷ lệ cố định |
Số bánh răng: tiến/lùi | 18/4 |
Tốc độ di chuyển: tiến/lùi | 1,9-34,3/4,09-9,22 |
PTO phía sau: | |
Cấp 1, rpm | 540 |
Cấp 2, rpm | 1000 |
Tốc độ đường đất, vòng quay/m | 3,4 |
PTO | |
Hệ thống thủy lực | Xy lanh điều khiển từ xa, với hệ thống nâng thủy lực cung cấp và điều chỉnh lực kéo, vị trí, độ cao và chiều cao nông cụ |
Khả năng chịu tải của giá treo sau trên trục treo, kg | 3200 |
Áp suất tối đa, MPa | 20 |
Năng suất bơm, l/min. | 45 |
Công suất hệ thống thủy lực, l | 25 |
Kích thước và trọng lượng | |
Chiều dài tổng thể, mm | 3820/3930 |
Chiều rộng (ở hai đầu trục của bánh sau), mm | 1970 |
Chiều cao cabin, mm | 2800 |
Chiều dài cơ sở, mm | |
Vệt bánh xe, mm: | |
Bánh trước | 1350-1850/1400-1990 |
Bánh sau | 1400-2100 |
Khoảng trống kỹ thuật nông nghiệp, mm | 645 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất, m | 3,8/4,5 |
Độ sâu có thể vượt qua, m | 0,85 |
Trọng lượng vận hành, kg | 3460/3690 |
Lốp xe: | |
Bánh trước | 9,0/11,2-20 |
Bánh xe sau | 15,5R38 |
Công thức bánh xe | 4х2/4х4 |