| Động cơ | |
| Model | D-243S2 |
| Kiểu | Diesel phun nhiên liệu trực tiếp |
| Công suất động cơ, kW (hp) | 60 (81) |
| Tốc độ định mức, rpm | 2200 |
| Số lượng xi lanh, chiếc. | 4 |
| Dung tích làm việc, l | 4,75 |
| Mô-men xoắn cực đại, N.m | 298 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể ở công suất định mức, g/kW.h | 244 |
| Hệ số dự trữ mô-men xoắn, % | 15 |
| Dung tích thùng nhiên liệu, l | 130 |
| Truyền động | |
| Ly hợp | khô, đĩa đơn |
| Hộp số | cơ khí |
| Số bánh răng: tiến/lùi | 18/4 |
| Tốc độ di chuyển: tiến/lùi | 1,9-35,2/1,8-32,8 |
| PTO phía sau: | |
| Cấp 1, rpm | 540 |
| Cấp 2, rpm | 1000 |
| Tốc độ đường đất, vòng quay/m | 3,4 |
| PTO | |
| Hệ thống thủy lực | Xi lanh từ xa với điều khiển chiều cao, tùy chọn – thay đổi vị trí độ sâu canh tác lưỡi cày. |
| Khả năng chịu tải của giá treo sau trên trục treo, kg | 3200 – 3520 |
| Áp suất tối đa, MPa | 20 |
| Năng suất bơm, l/min. | 45 |
| Công suất hệ thống thủy lực, l | 25 |
| Kích thước và trọng lượng | |
| Chiều dài tổng thể, mm | 4120 |
| Chiều rộng (ở hai đầu trục của bánh sau), mm | 1970 |
| Chiều cao cabin, mm | 2800 |
| Chiều dài cơ sở, mm | 2450 |
| Vệt bánh xe, mm: | |
| Bánh trước | 1535-2120 |
| Bánh sau | 1500-2100 |
| Khoảng trống kỹ thuật nông nghiệp, mm | 510 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất, m | 4,5 |
| Độ sâu có thể vượt qua, m | 0,85 |
| Trọng lượng vận hành, kg | 4800 |
| Lốp xe: | |
| Bánh trước | 360/70R24 |
| Bánh xe sau | 18,4R34 |
| Công thức bánh xe | 4×4 |