Động cơ | |
Model | Diesel, 4 kỳ |
Kiểu | «LOMBARDINI» LDW2204 ( Ý) |
Công suất động cơ, kW (hp) | 36,6 (50) |
Tốc độ định mức, rpm | 3000 |
Số lượng xi lanh, chiếc. | 4 |
Dung tích làm việc, l | 2,07 |
Mô-men xoắn cực đại, N.m | 125 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể ở công suất định mức, g/kW.h | 329 |
Hệ số dự trữ mô-men xoắn, % | 15 |
Dung tích thùng nhiên liệu, l | 90 |
Truyền động | |
Ly hợp | khô, đĩa đơn |
Hộp số | cơ khí, với ly hợp ăn khớp dễ dàng |
Số bánh răng: tiến/lùi | 16/8 |
Tốc độ di chuyển: tiến/lùi | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
PTO phía sau: | |
Cấp 1, rpm | 540 |
Cấp 2, rpm | 1000 |
Tốc độ đường đất cấp 1, vòng quay/m | 3,2 |
Tốc độ đường đất cấp 2, vòng quay/m | 6 |
PTO | |
Cầu | |
Vi sai cầu sau | |
Hệ thống thủy lực | |
Khả năng chịu tải của giá treo sau trên trục treo, kg | 2800 |
Áp suất tối đa, MPa | 20 |
Năng suất bơm, l/min. | 40 |
Công suất hệ thống thủy lực, l | 22 |
Kích thước và trọng lượng | |
Chiều dài tổng thể, mm | 3450 |
Chiều rộng (ở hai đầu trục của bánh sau), mm | 1700 |
Chiều cao cabin, mm | 2380 |
Chiều dài cơ sở, mm | 1390 |
Vệt bánh xe, mm: | |
Bánh trước | 13,901,530 |
Bánh sau | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830 |
Khoảng trống kỹ thuật nông nghiệp, mm | 560 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất, m | 3,9 |
Độ sâu có thể vượt qua, m | |
Trọng lượng vận hành, kg | 4000 |
Lốp xe: | |
Bánh trước | 12,4R-16 |
Bánh xe sau | 360/70R24 |
Công thức bánh xe | 4×4 |