Động cơ | |
Model | Diesel, 4 kỳ |
Kiểu | «LOMBARDINI» LDW1603/В3 (Ý) |
Công suất động cơ, kW (hp) | 26 (36) |
Tốc độ định mức, rpm | 3000 |
Số lượng xi lanh, chiếc. | 3 |
Dung tích làm việc, l | 1,649 |
Mô-men xoắn cực đại, N.m | 92 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể ở công suất định mức, g/kW.h | |
Hệ số dự trữ mô-men xoắn, % | 20/12 |
Dung tích thùng nhiên liệu, l | 32 |
Truyền động | |
Ly hợp | khô, đĩa đơn, ma sát, lò xo |
Hộp số | cơ khí, tỷ số cố định với các bánh răng ăn khớp không đổi, với ly hợp có răng ăn khớp dễ dàng, dải kép, với nhóm bánh răng giảm dần |
Số bánh răng: tiến/lùi | 16/8 |
Tốc độ di chuyển: tiến/lùi | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
PTO phía sau: | |
Cấp 1, rpm | 540 |
Cấp 2, rpm | 1000 |
Tốc độ đường đất cấp 1, vòng quay/m | 3,4 |
Tốc độ đường đất cấp 2, vòng quay/m | |
PTO | 6,3 |
Cầu | bánh răng côn xoắn ốc |
Vi sai cầu sau | loại bánh răng côn với 2 bánh răng vệ tinh |
Hệ thống thủy lực | |
Khả năng chịu tải của giá treo sau trên trục treo, kg | 1100 |
Áp suất tối đa, MPa | 20 |
Năng suất bơm, l/min. | 17 |
Công suất hệ thống thủy lực, l | 11 |
Kích thước và trọng lượng | |
Chiều dài tổng thể, mm | 3050 |
Chiều rộng (ở hai đầu trục của bánh sau), mm | 1550 |
Chiều cao cabin, mm | 2150 |
Chiều dài cơ sở, mm | 1660/1690 |
Vệt bánh xe, mm: | |
Bánh trước | 1260; 1410 |
Bánh sau | 1250; 1400 |
Khoảng trống kỹ thuật nông nghiệp, mm | 435 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất, m | 3,7 |
Độ sâu có thể vượt qua, m | |
Trọng lượng vận hành, kg | 1680/1770 |
Lốp xe: | |
Bánh trước | 7,5L-16 |
Bánh xe sau | 12,4L-16 |
Công thức bánh xe | 4×4 |