| Động cơ | |
| Kiểu | xăng, А-92 |
| Người mẫu | GX390 (HONDA) |
| Công suất, kW (mã lực) | 8,7 (11,8) |
| Số lượng xi lanh, chiếc. | 1 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể ở công suất vận hành, g/kWh | 313 |
| Hệ thống truyền động | |
| ly hợp | đa đĩa làm việc trong dầu |
| hộp số | bước, cơ học |
| Số bánh răng: tiến/lùi | 4/3 |
| Tốc độ di chuyển: tiến/lùi, km/h | 2,96 – 18,46/4,03 – 13,47 |
| Kích thước và trọng lượng | |
| Chiều dài tổng thể, mm | 2500 |
| Chiều rộng, mm | 1000 |
| Chiều cao, mm | 2000 |
| Theo dõi, mm | 600, 700, 840 |
| Khoảng trống kỹ thuật nông nghiệp, mm | 295 |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất, m | 2,5 |
| Cân nặng, kg | 570 |
| sắp xếp bánh xe | 4×4 |
| Liên kết nâng thủy lực | Độ nhạy tải (LS) dựa trên bơm biến thiên với bộ phân phối điện-thủy lực 4 cấp độ ( EHS-1) |
| Áp suất tối đa, MPa | |
| Sức nâng tại điểm treo, kg | |