Động cơ | |
Kiểu | xăng, А-92 |
Người mẫu | GX390 (HONDA) |
Công suất, kW (mã lực) | 8,7 (11,8) |
Số lượng xi lanh, chiếc. | 1 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu cụ thể ở công suất vận hành, g/kWh | 313 |
Hệ thống truyền động | |
ly hợp | Ma sát, đa đĩa |
hộp số | cơ học, tỷ số truyền cố định với các bánh răng ăn khớp liên tục |
Số bánh răng: tiến/lùi | 4/3 |
Tốc độ di chuyển: tiến/lùi, km/h | 2,96 – 18,46/4,2 – 13,47 |
Kích thước và trọng lượng | |
Chiều dài tổng thể, mm | 2450 |
Chiều rộng, mm | 990 |
Chiều cao, mm | 1970 |
Theo dõi, mm | |
Khoảng trống kỹ thuật nông nghiệp, mm | 300 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất, m | 2,5 |
Cân nặng, kg | 650 |
sắp xếp bánh xe | 4×4 |
Liên kết nâng thủy lực | |
Áp suất tối đa, MPa | 14 |
Sức nâng tại điểm treo, kg | 200 |